Deaths by State (Week ending May 2) | ||||||
State | COVID-19 Deaths | Pneumonia Deaths | Pneumonia, Influenza, or COVID-19 Deaths | Total Deaths* | Percent of Expected Deaths | Percent of Deaths Caused by COVID-19 and Look-Alikes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 61 | 70 | 116 | 951 | 96% | 12% |
Alaska | 0 | NA | NA | 56 | 63% | NA |
Arizona | 88 | 112 | 161 | 1,303 | 112% | 12% |
Arkansas | 17 | 40 | 54 | 582 | 97% | 9% |
California | 383 | 488 | 675 | 5,018 | 99% | 13% |
Colorado | 155 | 113 | 195 | 932 | 126% | 21% |
Connecticut | NA | NA | NA | NA | 0% | NA |
Delaware | 57 | 25 | 64 | 169 | 105% | 38% |
District of Columbia | 38 | 42 | 42 | 133 | 121% | 32% |
Florida | 267 | 373 | 498 | 4,214 | 109% | 12% |
Georgia | 165 | 146 | 221 | 1,411 | 87% | 16% |
Hawaii | NA | 18 | 19 | 215 | 100% | 9% |
Idaho | NA | 13 | 15 | 242 | 100% | 6% |
Illinois | 578 | 440 | 723 | 2,656 | 130% | 27% |
Indiana | 236 | 189 | 331 | 1,311 | 108% | 25% |
Iowa | 56 | 36 | 82 | 578 | 99% | 14% |
Kansas | 18 | 29 | 39 | 489 | 102% | 8% |
Kentucky | 31 | 54 | 79 | 705 | 78% | 11% |
Louisiana | 158 | 108 | 190 | 783 | 95% | 24% |
Maine | NA | 13 | 19 | 273 | 98% | 7% |
Maryland | 361 | 192 | 428 | 1,386 | 143% | 31% |
Massachusetts | 937 | 429 | 1,028 | 2,087 | 183% | 49% |
Michigan | 419 | 294 | 519 | 2,220 | 124% | 23% |
Minnesota | 137 | 88 | 189 | 952 | 117% | 20% |
Mississippi | 85 | 71 | 118 | 641 | 113% | 18% |
Missouri | 90 | 78 | 139 | 1,101 | 90% | 13% |
Montana | NA | NA | 11 | 151 | 83% | 7% |
Nebraska | 16 | 23 | 33 | 312 | 97% | 11% |
Nevada | 40 | 59 | 71 | 476 | 97% | 15% |
New Hampshire | 32 | 19 | 43 | 259 | 117% | 17% |
New Jersey | 1,048 | 641 | 1,162 | 2,535 | 191% | 46% |
New Mexico | 49 | 30 | 56 | 318 | 89% | 18% |
New York | 877 | 547 | 1,036 | 2,788 | 150% | 37% |
New York City | 1,237 | 583 | 1,318 | 2,301 | 240% | 57% |
North Carolina | NA | NA | NA | NA | 1% | NA |
North Dakota | NA | NA | 11 | 93 | 75% | 12% |
Ohio | 205 | 169 | 293 | 2,129 | 95% | 14% |
Oklahoma | 23 | 44 | 57 | 482 | 66% | 12% |
Oregon | 13 | 20 | 29 | 536 | 82% | 5% |
Pennsylvania | 784 | 395 | 919 | 3,226 | 132% | 28% |
Rhode Island | 57 | 30 | 67 | 158 | 79% | 42% |
South Carolina | 58 | 77 | 117 | 977 | 111% | 12% |
South Dakota | 16 | 13 | 22 | 137 | 101% | 16% |
Tennessee | 27 | 91 | 109 | 1,356 | 94% | 8% |
Texas | 149 | 307 | 394 | 3,676 | 104% | 11% |
Utah | 11 | 12 | 22 | 376 | 113% | 6% |
Vermont | NA | NA | NA | 114 | 105% | NA |
Virginia | 221 | 151 | 282 | 1,521 | 122% | 19% |
Washington | 50 | 68 | 93 | 952 | 104% | 10% |
West Virginia | 13 | 14 | 22 | 151 | 59% | 15% |
Wisconsin | 64 | 53 | 111 | 1,106 | 104% | 10% |
Wyoming | 0 | NA | NA | 59 | 117% | NA |
Puerto Rico | 13 | 30 | 41 | 224 | 74% | 18% |
United States | 9,359 | 6,839 | 12,244 | 56,606 | 108% | 22% |
* Total deaths is less than or equal to the sum of COVID-19 deaths and pneumonia deaths, because some people are classified as dying from both COVID-19 and pneumonia. About 50 people died in the week ending May 2 of confirmed cases of flu. "NA" here means that a state failed to report death data for the week ending May 2, or that it reported 2 to 9 deaths of a particular type, and the CDC left that number out of the data in an effort to protect people's privacy. | ||||||
Source: The CDC's COVIDView newsletter. |
Deaths by Week in 3 Places | ||||||
Idaho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COVID-19 Deaths | Pneumonia Deaths | Pneumonia, Influenza, or COVID-19 Deaths | Total Deaths | Percent of Expected Deaths | Percent of Deaths Caused by COVID-19 and Look-Alikes | |
Feb. 1 | 0 | 11 | 12 | 249 | 88% | 5% |
Feb. 8 | 0 | 18 | 20 | 293 | 100% | 7% |
Feb. 15 | 0 | 11 | 12 | 279 | 90% | 4% |
Feb. 22 | 0 | 17 | 21 | 318 | 112% | 7% |
Feb. 29 | 0 | 17 | 20 | 289 | 98% | 7% |
Marc h 7 | 0 | 17 | 20 | 278 | 97% | 7% |
March 14 | 0 | 18 | 21 | 284 | 107% | 7% |
March 21 | 0 | 22 | 26 | 308 | 105% | 8% |
March 28 | NA | 14 | 20 | 332 | 120% | 6% |
April 4 | NA | 15 | 22 | 271 | 97% | 8% |
April 11 | 22 | 17 | 34 | 304 | 102% | 11% |
April 18 | 11 | 13 | 19 | 281 | 98% | 7% |
April 25 | 12 | 15 | 24 | 259 | 99% | 9% |
May 2 | NA | 13 | 15 | 242 | 100% | 6% |
May 9 | NA | NA | 11 | 272 | 104% | 4% |
May 16 | 0 | NA | NA | 103 | 51% | NA |
Wisconsin | ||||||
COVID-19 Deaths | Pneumonia Deaths | Pneumonia, Influenza, or COVID-19 Deaths | Total Deaths | Percent of Expected Deaths | Percent of Deaths Caused by COVID-19 and Look-Alikes | |
Feb. 1 | 0 | 64 | 67 | 1,175 | 95% | 6% |
Feb. 8 | 0 | 53 | 58 | 1,050 | 106% | 6% |
Feb. 15 | 0 | 75 | 87 | 1,123 | 97% | 8% |
Feb. 22 | 0 | 57 | 71 | 1,158 | 100% | 6% |
Feb. 29 | 0 | 54 | 70 | 1,134 | 116% | 6% |
March 7 | 0 | 62 | 77 | 1,112 | 107% | 7% |
March 14 | 0 | 56 | 88 | 1,103 | 104% | 8% |
March 21 | NA | 72 | 95 | 1,108 | 105% | 9% |
March 28 | 18 | 73 | 103 | 1,141 | 100% | 9% |
April 4 | 75 | 89 | 161 | 1,212 | 115% | 13% |
April 11 | 74 | 75 | 142 | 1,163 | 117% | 12% |
April 18 | 72 | 52 | 114 | 1,129 | 107% | 10% |
April 25 | 47 | 55 | 99 | 1,009 | 109% | 10% |
May 2 | 64 | 53 | 111 | 1,106 | 104% | 10% |
May 9 | 52 | 48 | 85 | 936 | 111% | 9% |
May 16 | 12 | 20 | 28 | 450 | 95% | 6% |
New York City | ||||||
COVID-19 Deaths | Pneumonia Deaths | Pneumonia, Influenza, or COVID-19 Deaths | Total Deaths | Percent of Expected Deaths | Percent of Deaths Caused by COVID-19 and Look-Alikes | |
Feb. 1 | 0 | 95 | 114 | 1,168 | 103% | 10% |
Feb. 8 | 0 | 95 | 113 | 1,170 | 98% | 10% |
Feb. 15 | 0 | 86 | 100 | 1,130 | 100% | 9% |
Feb. 22 | 0 | 75 | 84 | 1,092 | 97% | 8% |
Feb. 29 | 0 | 83 | 89 | 1,108 | 105% | 8% |
Marc h 7 | 0 | 92 | 100 | 1,112 | 99% | 9% |
March 14 | NA | 103 | 112 | 1,130 | 102% | 10% |
March 21 | 120 | 155 | 246 | 1,398 | 126% | 18% |
March 28 | 927 | 593 | 1,179 | 2,756 | 236% | 43% |
April 4 | 3,021 | 1,705 | 3,463 | 6,029 | 542% | 57% |
April 11 | 4,576 | 2,056 | 4,910 | 7,620 | 719% | 64% |
April 18 | 3,623 | 1,439 | 3,769 | 5,611 | 585% | 67% |
April 25 | 2,292 | 1,016 | 2,408 | 3,716 | 399% | 65% |
May 2 | 1,237 | 583 | 1,318 | 2,301 | 240% | 57% |
May 9 | 879 | 398 | 939 | 1,810 | 193% | 52% |
May 16 | 325 | 168 | 372 | 1,078 | 114% | 35% |
© 2025 ALM Global, LLC, All Rights Reserved. Request academic re-use from www.copyright.com. All other uses, submit a request to [email protected]. For more information visit Asset & Logo Licensing.
Sponsored by Addepar
Tech Is the New Talent Magnet: Firms That Invest in Innovation Attract Top Advisors
Sponsored by Allianz Life Insurance Company of North America
Enhanced First-Year Fixed Rate: 10-Year Accumulation Example
Sponsored by Nitrogen
The State of Investor Sentiment Report: Investor Sentiment in Volatile Markets
Sponsored by Global Atlantic Financial Group
Using a RILA as an Alternative Asset Allocation for Fixed Income